ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
объединяя пространство и время, мы создаем будущее
В тариф входят:
Контейнер | 20ф | 40ф | |
Тариф на перевозку Москва - Благовещенск (дверь-дверь), включая автоперевозку в пределах МКАД в |
186000 | 255000 | |
Не льготные (без охраны РЖД) | 193000 | 265000 | |
Охрана |
3000 | 5000 |
В тариф входят:
Услуги по раскредитации и вывозу рассчитываются индивидуально по телефону или по почте.
Наименование услуг | 20-ф до 24тн брутто (руб.)вес брутто до 24т | 20-ф до 24тн брутто(руб.) вес брутто более 24т |
40-ф до 30тн брутто (руб.) | |||
СОБ | ТК | СОБ | ТК | СОБ | ТК | |
Прием (раскредитация) и вывоз груженого контейнера в пределах г. Благовещенск | 18500 | 21200 | 29000 | 31000 | 30000 | 37000 |
Время на выгрузку | 2 | 3 | 3 | |||
Сверхнормативное использование а/м под выгрузку, за 1 час | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Хранение груженого контейнера на терминале ПАО "Трансконтейнер" со 2-х суток, руб./сутки: | 700 | 700 | 900 | |||
Предоставление контейнера (пользование) со 2-х суток, руб./сутки: | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 700 |
Пересчет груза по количеству мест,1 адрес | 2700 | 2700 | 3600 | |||
Вес груза в контейнере | до 21.7 тонн | до 26 тонн | до 26 тонн |
>